Rapports
Tracker
A valider par FS | Nouveau | Attribué | En cours | Résolu | Rejeté | Validé | Livré | Fermé | A tester | Chiffré | Annulé | Attente infos utilisateur | Testé | Prêt à livrer | ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evolution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Absence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tâche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macro Planning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détail planning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Validation document | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gantt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-Information | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-Remontée d’anomalie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Demande d’évolution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défauthèque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exploitation_Tracker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sujet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retour