Rapports
Tracker
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Anomalie | - | - | - |
Evolution | - | - | - |
Assistance | - | - | - |
Absence | - | - | - |
Tâche | - | - | - |
Macro Planning | - | - | - |
Détail planning | - | - | - |
Validation document | - | - | - |
Gantt | - | - | - |
1-Intervention | - | - | - |
2-Information | - | - | - |
3-Remontée d’anomalie | - | - | - |
4-Demande d’évolution | - | - | - |
Intervention | - | - | - |
Défauthèque | - | - | - |
Exploitation_Tracker | - | - | - |
Sujet | - | - | - |
Priorité
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiat | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
Haut | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Bas | - | - | - |
Assigné à
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
FORGEARD GRIGNON Benoit | - | - | - |
Auteur
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
FORGEARD GRIGNON Benoit | - | - | - |